У овом упутству ћемо научити,
1) САП ХАНА тип података
2) САП ХАНА идентификатори
Тип података САП ХАНА
У САП ХАНА бази података, СКЛ тип података је као испод -
Класификација | Поткласификација | СКЛ тип података | Тип продавнице колона | Подразумевани формат |
---|---|---|---|---|
Датум пута Врсте | Датум | ДАТУМ | ЦС_ДАИДАТЕ | „ГГГГ-ММ-ДД“ |
време | ВРЕМЕ | ЦС_СЕЦОНДТИМЕ | „ХХ24: МИ: СС“ | |
Други датум | ДРУГИ ДАТУМ | ЦС_ЛОНГДАТЕ | „ГГГГ-ММ-ДД ХХ24: МИ: СС“ | |
Временски жиг | ТИМЕСТАМП | ЦС_СЕЦОНДДАТЕ | „ГГГГ-ММ-ДД ХХ24: МИ: СС.ФФн“ | |
Нумерички типови | Тини Интегер | ТИНИИНТ | ЦС_ИНТ | 8-битни непотписани цели број, опсег од 0 до 255 |
Мали цео број | СМАЛЛИНТ | ЦС_ИНТ | 16-битни цео број са потписом, опсег од -32,768 до 32,767 | |
Цео број | ИНТЕГЕР | ЦС_ИНТ | 32-битни потписан цијели број, распон -2,147,483,648 до 2,147,483,647 | |
Биг Интегер | БИГИНТ | ЦС_ФИКСЕД (18,0) | 4-битни потписани цели број, опсег -9,223,372,036,854,775,808 до 9,223,372,036,854,775,807 | |
Децималан | ДЕЦИМАЛНА (п, с) п-Прецизна скала | ЦС_ФИКСЕД (пс, с) | Прецизност п може се кретати од 1 до 38. Скала с може се кретати од 0 до п. Ако прецизност и скала нису наведени, ДЕЦИМАЛ постаје децимални број са покретном зарезом. | |
Мала децимала | СМАЛЛДЕЦИМАЛ | ЦС_СДФЛОАТ | То је децимални број са покретном зарезом. Прецизност и скала треба да буду у опсегу 1 ~ 16 за прецизност и -369 ~ 368 за скалу, у зависности од ускладиштене вредности. СМАЛЛДЕЦИМАЛ је подржан само за табелу складишта колона. | |
Стварни број | ПРАВИ | ЦС_ФЛОАТ | 32-битни број с покретном зарезом са једном прецизношћу | |
Доубле Нумбер | ДОУБЛЕ | ЦС_ДОУБЛЕ | двоструко прецизни 64-битни број са покретном зарезом | |
Пловак | ФЛОАТ (н) | ЦС_ДОУБЛЕ | То је 32-битни или 64-битни стварни број. Тамо где н наводи број битова и треба да буде у опсегу између 1 и 53. | |
Боолеан | Боолеан | БООЛЕАН | ЦС_ИНТ | ИСТИНИТО, НЕТОЧНО И НЕПОЗНАТО (НИШТА). |
Низ знакова | Низ знакова променљиве дужине | ВАРЦХАР (н) | ЦС_СТРИНГ | То је низ знакова променљиве дужине, где је 'н' одредио максималну дужину у бајтовима, а ово је цео број између 1 и 5000. |
Уницоде карактер променљиве дужине | НВАРЦХАР (н) | ЦС_СТРИНГ | Низ Уницоде знакова променљиве дужине, где <н> означава максималну дужину знакова и представља цео број између 1 и 5000 | |
Алфа нумерички знак | АЛФАН (н) | ЦС_АЛПХАНУМ | Алфа-нумерички знакови променљиве дужине, где н означава максималну дужину и представља цео број између 1 и 127 | |
Кратак текст | КРАТАК ТЕКСТ (н) | ЦС_СТРИНГ | Низ знакова променљиве дужине пружа функције претраживања текста и претраживања низова. Овај тип података може се дефинисати за табеле спремишта колона, али не и за табеле редова. | |
Бинарни типови | Бинарни текст | ВАРБИНАРИЈА (н) | ЦС_РАВ | Спремите бинарне податке одређене максималне дужине у бајтовима, где н означава максималну дужину и представља цео број између 1 и 5000. |
ЛОБ типови (типови великих објеката) | Бинарни ЛОБ | БЛОБ | ЦС_РАВ | Велике количине бинарних података |
Карактер ЛОБ | ЦЛОБ | ЦС_СТРИНГ | Подаци о АСЦИИ знаковима | |
Уницоде знак ЛОБ | НЦЛОБ | ЦС_СТРИНГ | Велики Уницоде објект карактера | |
ТЕКСТ | ТЕКСТ | ЦС_СТРИНГ | Тип података ТЕКСТ пружа функције претраживања текста. Овај тип података може се дефинисати за табеле складиштења у колони, али не и за табеле са складиштима реда. | |
БИНАРИ Текстуални подаци | БИНТЕКСТ | ЦС_СТРИНГ | Тип података БИНТЕКСТ сличан је типу података ТЕКСТ и на тај начин подржава функције претраживања текста, али је могуће уметнути бинарне податке. Овај тип података може се дефинисати за табеле колона, али не и за табеле редова. | |
Типови са више вредности | Арраи | АРРАИ | У њему се чувају колекције вредности истог типа података где је сваки елемент повезан са тачно једном позицијом. Низови могу садржати НУЛЛ вредности као у одсуству вредности. |
САП ХАНА идентификатори
Идентификатори се користе за представљање имена у СКЛ изразу (нпр. Име табеле, име погледа, име колоне, име индекса, име синонима, име процедуре, име функције итд.)
Постоје две врсте идентификатора - раздвојени идентификатори и неограничени идентификатори.
- Разграничени идентификатори - затворен је у граничнику, двоструким наводницима "". Идентификатор може садржати било који знак, укључујући специјални знак.
- Неодређени идентификатори - Неодграђени идентификатори (назив табеле, назив колоне) морају почињати словом и не смеју садржати никакве друге симболе осим цифре или доњег црта „_“.
Постоје две врсте знака наводника за ограничење као доле -
- Појединачни наводник ('') - Користи се за ограничавање низа.
- Двоструки наводник ("") - Користи се за ограничавање идентификатора.